 |
Index: | 15347 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | EI-DEO |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Special " Irish Rugby Team " colours |
C/N: | 2486 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15350 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | EI-DEO |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Special " Irish Rugby Team " colours |
C/N: | 2486 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15351 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIWB |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 7699 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15359 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIUN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 6549 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15363 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIZW |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 5694 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15369 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIZY |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 5769 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15371 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIZP |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 5487 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15384 |
Aufgenommen: | In Frankfurt am Main (EDDF/FRA) am 2022-02-23 |
Registration: | D-AIUX |
Airline: | Eurowings Discover |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 25L |
C/N: | 7256 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15267 |
Aufgenommen: | In Cancun International Airport (MMUN/CUN) am 2020-03-13 |
Registration: | XA-ABC |
Airline: | Interjet |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 12L |
C/N: | 3690 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15272 |
Aufgenommen: | In Cancun International Airport (MMUN/CUN) am 2020-03-13 |
Registration: | XA-KNO |
Airline: | Interjet |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 12L |
C/N: | 2539 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15284 |
Aufgenommen: | In Cancun International Airport (MMUN/CUN) am 2020-03-13 |
Registration: | XA-YES |
Airline: | Interjet |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Special "EcoJet" titles |
C/N: | 4933 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15285 |
Aufgenommen: | In Cancun International Airport (MMUN/CUN) am 2020-03-13 |
Registration: | XA-YES |
Airline: | Interjet |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Special "EcoJet" titles |
C/N: | 4933 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15205 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2020-03-03 |
Registration: | OE-IJY |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxi to Runway 26R |
C/N: | 6541 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15206 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2020-03-03 |
Registration: | OE-IZF |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxi to Runway 26R |
C/N: | 6831 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15213 |
Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2020-03-03 |
Registration: | 9H-AEK |
Airline: | Air Malta |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Taxi to Runway 26R |
C/N: | 2291 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15194 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2020-02-24 |
Registration: | OE-IVI |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 32L |
C/N: | 7490 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15168 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2019-09-04 |
Registration: | OE-IJG |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 32L |
C/N: | 6788 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15169 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2019-09-04 |
Registration: | OE-INE |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 32L |
C/N: | 7750 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15174 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2019-09-04 |
Registration: | TS-IMV |
Airline: | Tunisair |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 32L |
C/N: | 5610 |
© by Marcel Hohl
|
|
 |
Index: | 15155 |
Aufgenommen: | In Toulouse-Blagnac (LFBO/TLS) am 2019-09-03 |
Registration: | OE-IVJ |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Runway 32L |
C/N: | 5688 |
© by Marcel Hohl
|
|